000 | 04211 ab a2200721 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-RoUNA | ||
008 | 140529||||||||||||||||| |||| 0|||| d | ||
022 | _a02141256 | ||
040 |
_aAR-RoUNA _bspa |
||
041 |
_aspa _aeng |
||
080 | _a72.036 | ||
092 | _lF363 | ||
100 | 1 |
_aFernandez-Galiano, Luis _96633 _4drt |
|
245 |
_aContinente residencial : _bdel conjunto al intersticio, nueva vivienda europa |
||
260 |
_aMadrid : _bArquitectura Viva, _c1988 |
||
300 |
_a112 p. : _bplanos _bplantas _bdib. _bláms. _c30x25 cm |
||
505 | 0 | _tCONTINENTE RESIDENCIAL | |
505 | 0 | _aBurgin, Nissen y Wentzlaff / Un bodegón geométrico: Conjunto de viviendas, comercio y hotel en Muttez, Suiza. p.17-21 | |
505 | 0 | _aBaumschalager y Eberle / La tradición esencial: Bloque de viviendas en Nuziders, Austria. p.22-25 | |
505 | 0 | _aNeutelings y Riedijk / Colectivo singular: Torre residencial en Amsterdam, Holanda. p.26-29 | |
505 | 0 | _aPetra y Paul Kahlfeldt / Rigor epitelial: viivendas y oficinas en Berlin, Alemania. p.30-34 | |
505 | 0 | _tARQUITECTURA | |
505 | 0 | _aDominique Montassut / Un híbrido urbano: Conjunto de casa sobre viviendas en Villejuif, Francia. p.34-35 | |
505 | 0 | _aFink y Jocher / Diferencias paralelas: Conjuntos residenciales en Regensburg, Alemania. p.36-37 | |
505 | 0 | _aPeter zumthor / Postal alpina: Conjunto residencial en Biel-Benken, Suiza. p.38-39 | |
505 | 0 | _aKees Christiaanse / Habitar la galería: Bloques de viviendas sociales en Amersfoort, Holanda. p.40-41 | |
505 | 0 | _aHild y Kaltwasser / Una caja de caoba: Bloque de viviendas sociales en Kempten, ALemania. p.42-43 | |
505 | 0 | _aHeide y Von Beckerath / Simetría oscura: Bloques de vivienda social en Berlín, Alemania. p.44-45 | |
505 | 0 | _aCoop Himmelb(l)au / Macla bioclimática: Torre de apartamentos en Viena, Austria. p.46-47 | |
505 | 0 | _aJacq. de Brouwer / Menhires de Clínker : Torres residenciales en Tilburg, Holanda. p.48-49 | |
505 | 0 | _aLiesbeth van der Pol, Atelier Zeinstra / Los hitos del canal: Torres de viviendas en Almere, Hlanda. p. 50-51 | |
505 | 0 | _aOdile Seyler / A dos escalas / Viviendas en París, Francia. p.52-53 | |
505 | 0 | _aHenri Ciriani / Tejido tipológico: Viviendas en Colombes, Francia. p.54-55 | |
505 | 0 | _aVan den Bergh y Widdershoven / Aleación histórica: Viviendas en Maastricht, Holanda. p.56-57 | |
505 | _tARTE / CULTURA | ||
505 | 0 | _aSimón Marchán: Estar en la pintura: Jackson Pollock, retrospectiva y balance. p.59-61 | |
505 | 0 | _aFrancisco Javier San Martín / Un friso contemporáneo: Robherto Rauschenberg, cincuenta años en vanguardía. p.62-65 | |
505 | 0 | _aJorge Sainz / Una rivalidad centenaria: Bernini y Borromini, dos genios enfrentados. p.66-67 | |
505 | 0 | _aAlfonso Muñoz / Piranesi arquitecto: Muestra de su obra aen el Aventino romano. p.68-69 | |
505 | 0 | _tTECNICA / ESTILO | |
505 | 0 | _aGigon y Guyer / Un cofre dentado: Museo Liner en Appenzell, Sueza. p.76-81 | |
505 | 0 | _aSnohetta / La atalaya del fiordo: Museo de la Pesca en Karmoy, Noruega. p.82-85 | |
505 | 0 | _aLaurent y Emmanuelle Beaudouin / Planos ingrávidos / Ampliación del Museo de Bellas Artes de Nancy, francia. p.86-89 | |
505 | 0 | _aErwin Heerich / Elogio del paisaje: Museo Hombroich en Neuss, Alemania. p.90-97 | |
505 | 0 | _aIgnacio Paricio / La construcción convencional: Del código de reglas al decálogo de soluciones. p.101-103 | |
600 | 0 |
_96152 _aGigon, Annette, _d1959-. |
|
600 | 0 |
_97375 _aPiranesi, Giovanni Battista, _d1720-1778. |
|
600 | 1 | 0 |
_910356 _aCoop Himmelblau |
600 | 0 |
_aRiedijk, Michel, _d1964. _99498 |
|
600 | 0 |
_aNeutelings, Willem Jan, _d1959-. _99497 |
|
600 | 0 |
_aZumthor, Peter _d1943- _910399 |
|
600 | 0 |
_96153 _aGuyer, Mike, _d1958-. |
|
600 | 0 |
_91274 _aBernini, Giovanni Lorenzo _d1598-1680. |
|
600 | 0 |
_95908 _aBorromini, Francesco Castelli _d1599-1667 |
|
650 |
_aArquitectura Contemporanea _9431 |
||
650 |
_aHistoria _9367 |
||
773 | 0 |
_aArquitectura Viva _dMadrid, Arquiectura Viva 1988 _gNº 64 (ene-feb 1999), p.112 _x0214-1256 |
|
908 | _aImp | ||
930 |
_c52 _e5735 |
||
942 |
_2udc _cART |
||
945 |
_aMEM _d2022-08-31 |
||
980 |
_85 _gMaría Machado |
||
999 |
_c8322 _d8322 |