000 | 02060 ab a2200433 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-RoUNA | ||
008 | 140529||||||||||||||||| |||| 0|||| d | ||
022 | _a02141256 | ||
040 |
_aAR-RoUNA _bspa |
||
041 |
_aspa _aeng |
||
080 | _a72.036 | ||
092 | _lF363 | ||
100 | 1 |
_aFernandez-Galiano, Luis _96633 _4drt |
|
245 |
_aFrancia al frente : _bBellini/Ricciotti, Lacaton Vassal, Tschumi, SANAA |
||
260 |
_aMadrid : _bArquitectura Viva, _c1988 |
||
300 |
_a96 p. : _bplanos _bplantas _bdib. _bláms. _c30x25 cm |
||
505 | 0 | _tFRANCIA CULTURA | |
505 | 0 | _aFrancois Chaslin / Geometrías del hexágono: Hexágono Geometrías. p. 6-21 | |
505 | 0 | _aFrancis Rambert / Velo dorado: Bellini & Ricciotti, Louvre Dept. of Islamic Art. p.22-29 | |
505 | 0 | _aValéry Didelon / "Terra incognita": Lacaton & Vassal, Palais de Tokyo. p.30-37 | |
505 | 0 | _aSuzame Stephens / Artes poliorcéticas: Bernard Tschumi, MuséoParc Alésia. p.38-45 | |
505 | 0 | _aFrancois Chaslin / Brumas exactas: SANAA, Musée du Louvre-Lens. p.46-57 | |
505 | 0 | _tARTE / CULTURA | |
505 | 0 | _aOriol Nel.lo / Topografía de Lucro: "Modern Ruins": Spain´s Real Estate Bubble. p.59-61 | |
505 | 0 | _aJulia Schulz-Dornburg / Retorno al edán: Cap de Creus, a Landscape Restored. p. 62-63 | |
505 | 0 | _aTÉCNICA / CONSTRUCCION: | |
505 | 0 | _aÁbalos + Sentkiewicz / Matriz curvilínea: Solar Tower in Sociópolis, Valencia. p. 72-81 | |
505 | 0 | _aIrene Cuerda y Beatriz Rivela / El análisis de ciclo de vida: Life-Cycle Assessnent in Architecture. p. 82-85 | |
505 | 0 | _aInnovación / Nanoaerogeles / Paneles con aerogel / Policarbonatos con manogel / Aislantes ecológicos p.87 | |
505 | 0 | _aLuis Fernández-Galiano / Las élites extractivas p.96 | |
650 |
_aArquitectura Contemporanea _9431 |
||
650 |
_aMuseos _99612 |
||
651 |
_aFrancia _9250 |
||
773 | 0 |
_aArquitectura Viva _dMadrid, Arquitectura Viva 1988 _gNº149 (2013) p.96 _x0214-1256 |
|
908 | _aImp | ||
942 |
_2udc _cART |
||
945 |
_aMEM _d2022-08-31 |
||
980 |
_8138 _gCarolina Rainero |
||
999 |
_c8369 _d8369 |