000 | 02197Cam#a22004337a#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-RoUNA | ||
005 | 20221024140832.0 | ||
008 | 140529s2007||||ag|ae||g |||1 0|spa d | ||
020 | _a9789875844773 | ||
022 | _a03282406 | ||
040 |
_aAR-RoUNA _bspa _dAR-RoUNA |
||
041 |
_aspa _aeng |
||
044 | _aag | ||
080 | _a728 | ||
092 |
_sHeme _c728 _lC 335 |
||
100 |
_911392 _aKliczkowski, Guillermo Raúl _edrt |
||
245 | 0 | 0 |
_aCasas Houses : _bArquitectura sustentable=Sustainable Architecture / _cdirector Guillermo Raúl Kliczkowski |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires, Argentina : _bNobuko, _c2012 |
||
300 |
_a71 p. : _bfot. col. _bil. col. _bplantas _c24x26 cm. |
||
490 |
_aCasas Internacional _nNº138 _x03282406 |
||
505 | 0 | _aFACUNDO NICOLAS LOZANO / CASA CEPA, BUENOS IARES, ARGENTINA, 2011. p. 12-17 | |
505 | 0 | _aFEDERICO ALZARI / CASA J34, BUENOS AIRES, ARGENTINA, 2011. p. 18-23 | |
505 | 0 | _aESTUDIO B & T ARQUITECTURA. MARCO DANIEL BELVEDERE Y ERNESTO JESUS TOMAZ / CASA SUSTENTABLE ESTUDIO B 6 T (II). p. 24- | |
505 | 0 | _aROMINA KAMITZ Y CECILIA PINO / CASA KLO, BUENOS AIRES, ARGENTINA, 2011. p. 30-35 | |
505 | 0 | _aMETROCUBICO TALLER DE ARQUITECTURA / UNIDAD EDUCATIVA NIVEL PREESCOLAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA. p. 36-41 | |
505 | 0 | _aINTILE&ROGERS ARQUITECTURA / UNIDAD EDUCATIVA SUSTENTABLE, BUENOS AIRES, ARGENTINA, 2010-2011. p. 42- | |
505 | 0 | _aCONSTANZA PANNITTO, CAROLINA BELVISI Y PEDRO DIAZ MENDIBURU / JARDIN DE INFANTES SUSTENTABLE, BUENOS AIRES, ARGENTINA, 2011. p. 48-51 | |
505 | 0 | _aGONZALO SERVANDO CACERES, JOSE ELLERO, GUILLERMO ORMEÑO Y EZEQUIEL PISTONE / VIVIENDA COLECTIVA SUSTENTABLE, BUENOS AIRES, ARGENTINA, 2011. p. 52-57 | |
505 | 0 | _aMARIA EUGENIA GATTI Y MAXIMILIANO BOLOTNER / VIVIENDA COLECTIVA URBANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA, 2011. p. 58-61 | |
505 | 0 | _aAGATA PESKINS, MARCELA L. DE LA ROSA, VANESA HUE / VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN JUNIN, ARGENTINA, 2011. p. 68-71 | |
650 | 4 | _aArquitectura sustentable | |
650 | 4 | _aViviendas unifamiliares | |
908 | _aImp | ||
930 | _e11687 | ||
942 |
_2udc _cLIB |
||
945 |
_aMBP _d2022-10-24 |
||
980 |
_66 _aMirna Bonanno Potro _85 _gMaría Machado |
||
999 |
_c9762 _d9762 |