000 | 02230nab a2200433 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-RoUNA | ||
022 | _a1853 -1997 | ||
040 |
_aAR-RoUNA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
245 | _aPlot | ||
260 |
_aBuenos Aires, Argentina , _bPiedra, Papel & Tijera _c2010- _eBuenos Aires, Argentina |
||
300 |
_ap.195 _bDiagrs. _bfot. col. _bCalculos _bCortes _c30x22 cm _eImp |
||
505 | 0 | _tREVISTA | |
505 | 0 | _aCamacho Sol / Pabellón de verano en la casa de vidrio. San Pablo, Brasil p. 4-9 | |
505 | 0 | _aMedina Florencia / Diseño en acción: Intersecciones contemporáneas. Muestra de urbanismo, indumentaria en Fundación PROA p. 10-17 | |
505 | 0 | _aPetaloti Eleni y Trampouskis Leonidas / Objects of common interest. Objetos domésticos. p. 18-29 | |
505 | 0 | _tPRACTICA | |
505 | 0 | _aJohnston-Marklee / Menil Drawing Institute, Houston, Estados Unidos p 34-55 | |
505 | 0 | _aSteven Holl Architects / Intitute for contemporary art (Instituto de arte contemporáneo) p.56-71 | |
505 | 0 | _aGuillermo Hevia García / Especies de espacios: p.76-77 | |
505 | 0 | _aGuillermo Hevia García / Domo invertido p.78-87 | |
505 | 0 | _aGuillermo Hevia García / Edificios de servicios aceros Chile p.88-97 | |
505 | 0 | _aGuillermo Hevia García / Casa con Patio en Lago Ranco (Chile) p.98-117 | |
505 | 0 | _aBRUTHER / 133-135 Rue Pelleport: 25 viviendas sociales y espacios comerciales en Paris p.122-143 | |
505 | 0 | _aMUOTO / 5 rue Stendhal. (34 viviendas sociales, guardería y 59 alojamientos de emergencia). p.144-157 | |
505 | 0 | _aSANAA / 45-47 Avenida de Marechal Fayolle: (100 viviendas sociales). p.158-171 | |
505 | 0 | _tTEORÍA | |
505 | 0 | _aAstrid Bahr / La Bauhaus vive! Revista bauhaus (1926-1931) p. 172-181 | |
505 | 0 | _aFundación I-D-A / Archivos y colecciones del diseño argentino en sus diferentes áreas de implementación. p. 182-187 | |
650 |
_aArquitectura _911985 |
||
650 |
_aViviendas de interes social _91426 |
||
650 |
_aArte _9363 |
||
650 |
_aDiseño industrial _94772 |
||
773 | 0 |
_aPlot _dBuenos Aires, Piedra, Papel & Tijera _gNº48 (abr/may-2019), p.195 _x1853-1997 |
|
908 | _aImp | ||
942 | _2udc | ||
945 |
_aMBP _d2022-08-24 |
||
980 |
_66 _aMirna Bonanno Potro _83 _gGermán Grimolizzi |
||
999 |
_c9799 _d9799 |